|
MARCHE |
LOMBARDIA |
CALABRIA |
||
| Helpline | Helpline | 0984 709025 | ||
| 800 098 798 | 800 638 638 | COSENZA | ||
| CASATENOVO | ||||
| From a mobile phone | ||||
| 0721 177 9301 | ||||
| ANCONA | ||||
| OSIMO | ||||
| FERMO | ||||
| APPIGNANO | ||||
| MyCup Marche | ||||
|
CHARTER OF SERVICES |
WAITING TIMES |
DONAZIONE ORGANI |
||
| ANCONA | ANCONA Ambulatoriali | Ministero della Salute | ||
| FERMO | ANCONA Chirurgici | Regione Marche | ||
| OSIMO | OSIMO | Regione Lombardia | ||
| APPIGNANO | FERMO | Regione Calabria | ||
| CASATENOVO | CASATENOVO | |||
| COSENZA | COSENZA | |||
| RESIDENZA DORICA | ||||
On-line Services
Scientific-Therapeutic Pathways
