Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
LOMBARDIA
2020 [ 26/04/2022 14.43.23 ]
2019 [ 02/05/2022 14.13.28 ]
2018 [ 15/01/2020 11.51.06 ]
2017 [ 05/09/2018 15.16.12 ]
2016 [ 05/09/2018 15.16.48 ]
2015 [ 08/07/2016 11.47.23 ]
2014 [ 08/07/2016 11.47.02 ]
2013 [ 06/05/2015 10.28.19 ]
2012 [ 17/10/2013 15.33.18 ]
MARCHE
2020 [ 26/04/2022 14.43.47 ]
2019 [ 02/05/2022 14.14.06 ]
2018 [ 15/01/2020 11.51.59 ]
2017 [ 05/09/2018 15.07.59 ]
2016 [ 05/09/2018 15.08.28 ]
2015 [ 08/07/2016 11.46.40 ]
2014 [ 08/07/2016 11.46.17 ]
2013 [ 06/05/2015 10.27.52 ]
2012 [ 17/10/2013 15.33.44 ]
CALABRIA
2020 [ 26/04/2022 14.44.02 ]
2019 [ 02/05/2022 14.14.42 ]
2018 [ 15/01/2020 11.53.21 ]
2017 [ 05/09/2018 15.09.32 ]
2016 [ 05/09/2018 15.08.59 ]
2015 [ 08/07/2016 11.45.56 ]
2014 [ 08/07/2016 11.45.30 ]
2013 [ 06/05/2015 10.28.44 ]
2012 [ 17/10/2013 15.34.11 ]